Bolha do Cancelamento – 2016/2017
O site Mix de Séries fez um post super interessante intitulado “Bolha do Cancelamento”, onde podemos ver o status das séries da famosa fall season, ou seja, séries que passam no horário nobre da TV Americana.
Séries estreantes e outras veteranas estão aos poucos dando o ar da graça nas grades dos principais canais abertos, e já temos os primeiros status de cada uma delas.
Quer saber o status de sua série favorita? Confira na tabela abaixo:
Legenda:
Na Bolha – Quando a série ainda não teve seu destino definido, em que suas chances tanto de ser renovada como cancelada são praticamente as mesmas.
Série | Emissora | Status |
Conviction | ABC | Chances de Cancelamento |
Notorious | ABC | Chances de Cancelamento |
Elementary | CBS | Chances de Cancelamento |
Rosewood | FOX | Chances de Cancelamento |
The Exorcist | FOX | Chances de Cancelamento |
Agents Of SHIELD | ABC | Na Bolha |
Dr. Ken | ABC | Na Bolha |
Last Man Standing | ABC | Na Bolha |
Once Upon A Time | ABC | Na Bolha |
Quantico | ABC | Na Bolha |
Secrets & Lies | ABC | Na Bolha |
Code Black | CBS | Na Bolha |
Criminal Minds | CBS | Na Bolha |
Frequency | CW | Na Bolha |
No Tomorrow | CW | Na Bolha |
Brooklyn Nine-Nine | FOX | Na Bolha |
Lucifer | FOX | Na Bolha |
New Girl | FOX | Na Bolha |
Pitch | FOX | Na Bolha |
Scream Queens | FOX | Na Bolha |
Son Of Zorn | FOX | Na Bolha |
The Last Man On Earth | FOX | Na Bolha |
Blindspot | NBC | Na Bolha |
The Blacklist | NBC | Na Bolha |
Timeless | NBC | Na Bolha |
American Housewife | ABC | Chances de Renovação |
black-ish | ABC | Chances de Renovação |
Designated Survivor | ABC | Chances de Renovação |
Fresh Off Boat | ABC | Chances de Renovação |
Grey’s Anatomy | ABC | Chances de Renovação |
How To Get Away With Murder | ABC | Chances de Renovação |
Modern Family | ABC | Chances de Renovação |
Speechless | ABC | Chances de Renovação |
The Middle | ABC | Chances de Renovação |
Blue Bloods | CBS | Chances de Renovação |
Bull | CBS | Chances de Renovação |
Hawaii Five-0 | CBS | Chances de Renovação |
Kevin Can Wait | CBS | Chances de Renovação |
MacGyver | CBS | Chances de Renovação |
Madam Secretary | CBS | Chances de Renovação |
NCIS: Los Angeles | CBS | Chances de Renovação |
NCIS: New Orleans | CBS | Chances de Renovação |
Scorpion | CBS | Chances de Renovação |
The Big Bang Theory | CBS | Chances de Renovação |
Arrow | CW | Chances de Renovação |
Jane The Virgin | CW | Chances de Renovação |
Supergirl | CW | Chances de Renovação |
The Flash | CW | Chances de Renovação |
Empire | FOX | Chances de Renovação |
Family Guy | FOX | Chances de Renovação |
Gotham | FOX | Chances de Renovação |
Lethal Weapon | FOX | Chances de Renovação |
The Simpsons | FOX | Chances de Renovação |
Chicago Med | NBC | Chances de Renovação |
Chicago PD | NBC | Chances de Renovação |
Chicago Fire | NBC | Chances de Renovação |
Law & Order: SVU | NBC | Chances de Renovação |
Superstore | NBC | Chances de Renovação |
The Good Place | NBC | Chances de Renovação |
This Is Us | NBC | Chances de Renovação |
NCIS | CBS | Renovada |
Bob’s Burgers | FOX | Renovada |
The Vampire Diaries | CW | Temporada Final |
via Mix de Séries
Ouça o último episódio do BurnCast:
Você pode ouvir BurnCast no Burn Book, no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, na Amazon Music ou no aplicativo de sua preferência. Assine ou siga o BurnCast, para ser avisado sempre que tiver novo episódio no ar.

